Úvod » VOLKSWAGEN » CADDY III od 03/04 » Zadná náprava » Ložiská a náboje kolesa » SKF Zadné ložisko VW CADDY III - 1T0598611A
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
FAG1T0598611A FAG Zadné ložisko VW CADDY III - 1T0598611A |
naša cena 71,00 EUR | ||
![]() |
SNR1T0598611B SNR Ložisko zadného kolesa 32mm Octav. 2 -1T0598611B |
naša cena 48,00 EUR | ||
![]() |
FLE1T0598611B FLENNOR Ložisko zadného kolesa 32mm Octav. 2 -1T0598611B |
naša cena 43,50 EUR | ||
![]() |
KAM1T0598611B KAMOKA Ložisko zadného kolesa 32mm Octav. 2 -1T0598611B |
naša cena 29,00 EUR | ||
![]() |
OPT1T0598611B OPTIMAL Ložisko zadného kolesa 32mm Octav. 2 -1T0598611B |
naša cena 45,70 EUR |
- ložisko je vhodné pre pravú aj ľavú stranu
- Ložisko s nábojom kolesa je dodávané s príslušenstvom - na jedno koleso
Originálny výrobca SKF: VKBA 6558, Originálný diel: 1T0598611A
Vhodné pre vozidlá VW, Škoda, Seat, Audi : Caddy a iné podľa OEM
Ložisko s nábojom môže pasovať aj na iné autá ako sú tu uvedené. Ak si neviete sami vybrať použite:
Pre upresnenie použitia na daný typ vozidla použite Otázkový formulár !
Výrobca : Originálny výrobca SKF - Nemecko |
Váha : 2 kg |
OEM: 1T0598611A |
Originálne čísla : 1T0598611A, 1T0 598 611 A, VKBA6558, VKBA 6558, |
Názov vozidla | Objem [ccm] | Výkon od | Rok výroby od | do | Motory |
---|---|---|---|---|---|
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI | 1197 | 63 kW (86 HP) | 09.2010 | - | CBZA |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI | 1197 | 77 kW (105 HP) | 09.2010 | - | CBZB |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 1390 | 55 kW (75 HP) | 03.2004 | 05.2006 | BCA |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V | 1390 | 59 kW (80 HP) | 05.2006 | 08.2010 | BUD |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 1595 | 75 kW (102 HP) | 04.2004 | - | BGU, BSE, BSF |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel | 1595 | 75 kW (102 HP) | 05.2011 | - | CHGA |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 1598 | 55 kW (75 HP) | 08.2010 | - | CAYE |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 1598 | 75 kW (102 HP) | 08.2010 | - | CAYD |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 1896 | 77 kW (105 HP) | 04.2004 | 08.2010 | BJB, BLS |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 1896 | 55 kW (75 HP) | 09.2005 | 08.2010 | BSU |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 1984 | 80 kW (109 HP) | 04.2006 | - | BSX |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 1968 | 51 kW (70 HP) | 03.2004 | 08.2010 | BDJ, BST |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 1968 | 103 kW (140 HP) | 09.2007 | 08.2010 | BMM |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 1968 | 81 kW (110 HP) | 08.2010 | - | CLCA |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 1968 | 125 kW (170 HP) | 05.2012 | - | CFJA |
VW CADDY III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 kW (140 HP) | 11.2010 | - | CFHC |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 1197 | 63 kW (86 HP) | 09.2010 | - | CBZA |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI | 1197 | 77 kW (105 HP) | 09.2010 | - | CBZB |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 1390 | 55 kW (75 HP) | 03.2004 | 05.2006 | BCA |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V | 1390 | 59 kW (80 HP) | 05.2006 | 08.2010 | BUD |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 1595 | 75 kW (102 HP) | 04.2004 | - | BGU, BSE, BSF |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel | 1595 | 75 kW (102 HP) | 05.2011 | - | CHGA |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 1598 | 55 kW (75 HP) | 08.2010 | - | CAYE |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 1598 | 75 kW (102 HP) | 08.2010 | - | CAYD |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 1896 | 55 kW (75 HP) | 09.2005 | 08.2010 | BSU |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 1896 | 77 kW (105 HP) | 04.2004 | 08.2010 | BJB, BLS |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 1984 | 80 kW (109 HP) | 04.2006 | - | BSX |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 1968 | 51 kW (70 HP) | 03.2004 | 08.2010 | BDJ, BST |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 1968 | 103 kW (140 HP) | 09.2007 | 08.2010 | BMM |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 1968 | 62 kW (85 HP) | 11.2010 | - | CFHE |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 1968 | 81 kW (110 HP) | 08.2010 | - | CLCA |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 1968 | 125 kW (170 HP) | 05.2012 | - | CFJA |
VW CADDY III karoserie (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 kW (140 HP) | 11.2010 | - | CFHC |
VKBA 6558 |